Bundesministerium der Finanzen, III C 3 – S-7329 / 16 / 10001
Schreiben vom 01.02.2016
Aufgehoben für Steuertatbestände, die nach dem 31. 12. 2015 verwirklicht werden, durch BMF IV A 2 – O-2000 / 16 / 10001 v. 21. 3. 2017 koordinierter Ländererlass
Weitere Anwendbarkeit bestätigt für Steuertatbestände, die nach dem 31. 12. 2014 verwirklicht werden, durch BMF IV A 2 – O-2000 / 15 / 10001 v. 14. 3. 2016 (koordinierter Ländererlass)
Gemäß § 16 Abs. 6 Satz 1 UStG werden die Umsatzsteuer-Umrechnungskurse für den Monat Januar 2016 wie folgt bekannt gegeben:
| Euro-Referenzkurs | |
| Australien | 1,5510 AUD |
| Brasilien | 4,4021 BRL |
| Bulgarien | 1,9558 BGN |
| China (VR) | 7,1393 CNY |
| Dänemark | 7,4619 DKK |
| Großbritannien | 0,75459 GBP |
| Hongkong | 8,4509 HKD |
| Indien | 73,2036 INR |
| Indonesien | 15.069,76 IDR |
| Israel | 4,2903 ILS |
| Japan | 128,32 JPY |
| Kanada | 1,5447 CAD |
| Korea, Republik | 1.307,56 KRW |
| Kroatien | 7,6582 HRK |
| Malaysia | 4,7162 MYR |
| Mexiko | 19,6039 MXN |
| Neuseeland | 1,6654 NZD |
| Norwegen | 9,5899 NOK |
| Philippinen | 51,654 PHP |
| Polen | 4,4074 PLN |
| Rumänien | 4,5311 RON |
| Russland | 83,8638 RUB |
| Schweden | 9,2826 SEK |
| Schweiz | 1,0941 CHF |
| Singapur | 1,5561 SGD |
| Südafrika | 17,7592 ZAR |
| Thailand | 39,249 THB |
| Tschechien | 27,027 CZK |
| Türkei | 3,2713 TRY |
| Ungarn | 314,68 HUF |
| USA | 1,0860 USD |
Die übrigen Währungen sind jeweils nach dem Tageskurs umzurechnen.
